Вокзал Савёловский находится по адресу: 127015, г. Москва, площадь Савеловского вокзала, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6627/6628 Крутое - Апрелевка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Крутое - Апрелевка на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Крутое 23.01.2025 05:05 -
Орехово-Зуево 23.01.2025 05:08 2 мин 23.01.2025 05:10 5 мин
87 км 23.01.2025 05:12 1 мин 23.01.2025 05:13 8 мин
Кабаново 23.01.2025 05:15 1 мин 23.01.2025 05:16 11 мин
Дрезна 23.01.2025 05:20 1 мин 23.01.2025 05:21 16 мин
Назарьево 23.01.2025 05:24 1 мин 23.01.2025 05:25 20 мин
Павловский Посад 23.01.2025 05:30 1 мин 23.01.2025 05:31 26 мин
Вохна 23.01.2025 05:34 1 мин 23.01.2025 05:35 30 мин
Казанское 23.01.2025 05:38 1 мин 23.01.2025 05:39 34 мин
Фрязево 23.01.2025 05:45 1 мин 23.01.2025 05:46 41 мин
Есино 23.01.2025 05:50 1 мин 23.01.2025 05:51 46 мин
Храпуново 23.01.2025 05:53 1 мин 23.01.2025 05:54 49 мин
43 км 23.01.2025 05:56 1 мин 23.01.2025 05:57 52 мин
Электроугли 23.01.2025 06:01 1 мин 23.01.2025 06:02 57 мин
33 км 23.01.2025 06:05 1 мин 23.01.2025 06:06 1 ч 1 м
Купавна 23.01.2025 06:08 2 мин 23.01.2025 06:10 1 ч 5 м
Заря 23.01.2025 06:12 1 мин 23.01.2025 06:13 1 ч 8 м
Чёрное 23.01.2025 06:15 1 мин 23.01.2025 06:16 1 ч 11 м
Железнодорожная 23.01.2025 06:20 1 мин 23.01.2025 06:21 1 ч 16 м
Ольгино 23.01.2025 06:24 1 мин 23.01.2025 06:25 1 ч 20 м
Кучино 23.01.2025 06:26 1 мин 23.01.2025 06:27 1 ч 22 м
Салтыковская 23.01.2025 06:29 1 мин 23.01.2025 06:30 1 ч 25 м
Никольское 23.01.2025 06:32 1 мин 23.01.2025 06:33 1 ч 28 м
Реутов 23.01.2025 06:36 1 мин 23.01.2025 06:37 1 ч 32 м
Новогиреево 23.01.2025 06:40 1 мин 23.01.2025 06:41 1 ч 36 м
Кусково 23.01.2025 06:42 1 мин 23.01.2025 06:43 1 ч 38 м
Чухлинка 23.01.2025 06:45 1 мин 23.01.2025 06:46 1 ч 41 м
Нижегородская (МЦД-4) 23.01.2025 06:48 1 мин 23.01.2025 06:49 1 ч 44 м
Серп и Молот 23.01.2025 06:53 1 мин 23.01.2025 06:54 1 ч 49 м
Москва (Курский вокзал) 23.01.2025 06:57 1 мин 23.01.2025 06:58 1 ч 53 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 23.01.2025 07:01 1 мин 23.01.2025 07:02 1 ч 57 м
Марьина Роща 23.01.2025 07:07 1 мин 23.01.2025 07:08 2 ч 3 м
Савёловская (МЦД-4) 23.01.2025 07:10 1 мин 23.01.2025 07:11 2 ч 6 м
Москва (Белорусский вокзал) 23.01.2025 07:13 1 мин 23.01.2025 07:14 2 ч 9 м
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 23.01.2025 07:22 1 мин 23.01.2025 07:23 2 ч 18 м
Кутузовская (МЦД-4) 23.01.2025 07:23 1 мин 23.01.2025 07:24 2 ч 19 м
Поклонная 23.01.2025 07:26 1 мин 23.01.2025 07:27 2 ч 22 м
Минская 23.01.2025 07:29 1 мин 23.01.2025 07:30 2 ч 25 м
Матвеевская 23.01.2025 07:32 1 мин 23.01.2025 07:33 2 ч 28 м
Аминьевская 23.01.2025 07:35 1 мин 23.01.2025 07:36 2 ч 31 м
Очаково 23.01.2025 07:38 1 мин 23.01.2025 07:39 2 ч 34 м
Мещерская 23.01.2025 07:41 1 мин 23.01.2025 07:42 2 ч 37 м
Солнечная 23.01.2025 07:44 1 мин 23.01.2025 07:45 2 ч 40 м
Переделкино 23.01.2025 07:46 1 мин 23.01.2025 07:47 2 ч 42 м
Мичуринец 23.01.2025 07:50 1 мин 23.01.2025 07:51 2 ч 46 м
Внуково 23.01.2025 07:54 1 мин 23.01.2025 07:55 2 ч 50 м
Лесной Городок 23.01.2025 07:59 1 мин 23.01.2025 08:00 2 ч 55 м
Толстопальцево 23.01.2025 08:03 1 мин 23.01.2025 08:04 2 ч 59 м
Кокошкино 23.01.2025 08:06 1 мин 23.01.2025 08:07 3 ч 2 м
Санино 23.01.2025 08:10 1 мин 23.01.2025 08:11 3 ч 6 м
Крёкшино 23.01.2025 08:13 1 мин 23.01.2025 08:14 3 ч 9 м
Победа 23.01.2025 08:15 1 мин 23.01.2025 08:16 3 ч 11 м
Апрелевка 23.01.2025 08:21 3 ч 16 м

График движения электрички 6627/6628 Крутое - Апрелевка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Савёловский желает Вам счастливого пути!