Вокзал Савёловский находится по адресу: 127015, г. Москва, площадь Савеловского вокзала, д. 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Сетунь: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сетунь на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) 7378 22.01.2025 00:08 1 мин 22.01.2025 00:09
Большая Волга — Можайск 6305 22.01.2025 00:11 1 мин 22.01.2025 00:12
Звенигород — Москва (Савёловский вокзал) 6316 22.01.2025 00:13 1 мин 22.01.2025 00:14
Бородино — Москва (Савёловский вокзал) 6318 22.01.2025 00:29 1 мин 22.01.2025 00:30
Дорохово — Дмитров 6320 22.01.2025 00:43 1 мин 22.01.2025 00:44
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно 6917 22.01.2025 00:53 1 мин 22.01.2025 00:54
Одинцово — Лобня 7280 22.01.2025 00:54 1 мин 22.01.2025 00:55
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино 6309 22.01.2025 01:01 1 мин 22.01.2025 01:02
Москва (Белорусский вокзал) — Можайск 6901 22.01.2025 04:51 1 мин 22.01.2025 04:52
Москва (Савёловский вокзал) — Голицыно 6101 22.01.2025 05:00 1 мин 22.01.2025 05:01
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7302/6002 22.01.2025 05:08 1 мин 22.01.2025 05:09
Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород 6103 22.01.2025 05:09 1 мин 22.01.2025 05:10
Голицыно — Икша 6100 22.01.2025 05:13 1 мин 22.01.2025 05:14
Москва (Савёловский вокзал) — Кубинка 1 6105 22.01.2025 05:18 1 мин 22.01.2025 05:19
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино 6903 22.01.2025 05:32 1 мин 22.01.2025 05:33
Звенигород — Икша 6102 22.01.2025 05:43 1 мин 22.01.2025 05:44
Кубинка 1 — Дмитров 6108 22.01.2025 05:48 1 мин 22.01.2025 05:49
Икша — Дорохово 6107 22.01.2025 05:51 1 мин 22.01.2025 05:52
Бородино — Икша 6110 22.01.2025 05:58 1 мин 22.01.2025 05:59
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово 7301 22.01.2025 06:01 1 мин 22.01.2025 06:02
Савёлово — Голицыно 6341/6109 22.01.2025 06:06 1 мин 22.01.2025 06:07
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7306/6006 22.01.2025 06:08 1 мин 22.01.2025 06:09
Голицыно — Дмитров 6112 22.01.2025 06:13 1 мин 22.01.2025 06:14
Звенигород — Лобня 6116 22.01.2025 06:18 1 мин 22.01.2025 06:19
Одинцово — Лобня 7206 22.01.2025 06:23 1 мин 22.01.2025 06:24
Можайск — Дмитров 6120 22.01.2025 06:28 1 мин 22.01.2025 06:29
Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово 7303 22.01.2025 06:31 1 мин 22.01.2025 06:32
Лобня — Звенигород 6111 22.01.2025 06:36 1 мин 22.01.2025 06:37
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7308/6008 22.01.2025 06:38 1 мин 22.01.2025 06:39
Лобня — Можайск 6113 22.01.2025 06:41 1 мин 22.01.2025 06:42
Голицыно — Икша 6122 22.01.2025 06:43 1 мин 22.01.2025 06:44
Лобня — Одинцово 7203 22.01.2025 06:47 1 мин 22.01.2025 06:48
Икша — Кубинка 1 6115 22.01.2025 06:52 1 мин 22.01.2025 06:53
Одинцово — Лобня 7208 22.01.2025 06:53 1 мин 22.01.2025 06:54
Голицыно — Лобня 6124 22.01.2025 06:58 1 мин 22.01.2025 06:59
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6005/7305 22.01.2025 07:02 1 мин 22.01.2025 07:03
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7310/6010 22.01.2025 07:08 1 мин 22.01.2025 07:09
Дмитров — Голицыно 6117 22.01.2025 07:12 1 мин 22.01.2025 07:13
Кубинка 1 — Лобня 6126 22.01.2025 07:13 1 мин 22.01.2025 07:14
Лобня — Одинцово 7205 22.01.2025 07:17 1 мин 22.01.2025 07:18
Дорохово — Дубна 6128 22.01.2025 07:18 1 мин 22.01.2025 07:19
Одинцово — Лобня 7210 22.01.2025 07:23 1 мин 22.01.2025 07:24
Вербилки — Можайск 6119 22.01.2025 07:27 1 мин 22.01.2025 07:28
Бородино — Бескудниково 6130 22.01.2025 07:28 1 мин 22.01.2025 07:29
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6007/7307 22.01.2025 07:32 1 мин 22.01.2025 07:33
Звенигород — Икша 6132 22.01.2025 07:33 1 мин 22.01.2025 07:34
Икша — Голицыно 6121 22.01.2025 07:37 1 мин 22.01.2025 07:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7312/6012 22.01.2025 07:38 1 мин 22.01.2025 07:39
Савёлово — Звенигород 6343/6123 22.01.2025 07:42 1 мин 22.01.2025 07:43
Лобня — Одинцово 7207 22.01.2025 07:47 1 мин 22.01.2025 07:48
Кубинка 1 — Дмитров 6134 22.01.2025 07:48 1 мин 22.01.2025 07:49
Дубна — Бородино 6125 22.01.2025 07:52 1 мин 22.01.2025 07:53
Одинцово — Лобня 7212 22.01.2025 07:53 1 мин 22.01.2025 07:54
Лобня — Кубинка 1 6127 22.01.2025 07:57 1 мин 22.01.2025 07:58
Можайск — Некрасовская 6140 22.01.2025 07:58 1 мин 22.01.2025 07:59
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6009/7309 22.01.2025 08:02 1 мин 22.01.2025 08:03
Лобня — Голицыно 6129 22.01.2025 08:07 1 мин 22.01.2025 08:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7314/6014 22.01.2025 08:08 1 мин 22.01.2025 08:09
Голицыно — Лобня 6142/6346 22.01.2025 08:13 1 мин 22.01.2025 08:14
Лобня — Одинцово 7209 22.01.2025 08:17 1 мин 22.01.2025 08:18
Одинцово — Лобня 7214 22.01.2025 08:23 1 мин 22.01.2025 08:24
Можайск — Лобня 6144 22.01.2025 08:28 1 мин 22.01.2025 08:29
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6011/7311 22.01.2025 08:32 1 мин 22.01.2025 08:33
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) 6992 22.01.2025 08:33 1 мин 22.01.2025 08:34
Икша — Кубинка 1 6133 22.01.2025 08:37 1 мин 22.01.2025 08:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7316/6016 22.01.2025 08:38 1 мин 22.01.2025 08:39
Дмитров — Звенигород 6137 22.01.2025 08:42 1 мин 22.01.2025 08:43
Лобня — Одинцово 7211 22.01.2025 08:47 1 мин 22.01.2025 08:48
Дубна — Голицыно 6139 22.01.2025 08:52 1 мин 22.01.2025 08:53
Одинцово — Лобня 7216 22.01.2025 08:53 1 мин 22.01.2025 08:54
Звенигород — Лобня 6146 22.01.2025 08:58 1 мин 22.01.2025 08:59
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6013/7313 22.01.2025 09:02 1 мин 22.01.2025 09:03
Голицыно — Лобня 6150 22.01.2025 09:03 1 мин 22.01.2025 09:04
Москва (Савёловский вокзал) — Бородино 6141 22.01.2025 09:07 1 мин 22.01.2025 09:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7318/6018 22.01.2025 09:08 1 мин 22.01.2025 09:09
Икша — Кубинка 1 6143 22.01.2025 09:12 1 мин 22.01.2025 09:13
Кубинка 1 — Лобня 6152 22.01.2025 09:13 1 мин 22.01.2025 09:14
Лобня — Одинцово 7213 22.01.2025 09:17 1 мин 22.01.2025 09:18
Дмитров — Голицыно 6145 22.01.2025 09:22 1 мин 22.01.2025 09:23
Одинцово — Лобня 7218 22.01.2025 09:23 1 мин 22.01.2025 09:24
Голицыно — Лобня 6154 22.01.2025 09:28 1 мин 22.01.2025 09:29
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6015/7315 22.01.2025 09:32 1 мин 22.01.2025 09:33
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7320/6020 22.01.2025 09:38 1 мин 22.01.2025 09:39
Дмитров — Звенигород 6147 22.01.2025 09:42 1 мин 22.01.2025 09:43
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) 6904 22.01.2025 09:43 1 мин 22.01.2025 09:44
Лобня — Одинцово 7215 22.01.2025 09:47 1 мин 22.01.2025 09:48
Бородино — Лобня 6158 22.01.2025 09:48 1 мин 22.01.2025 09:49
Икша — Одинцово 6149 22.01.2025 09:52 1 мин 22.01.2025 09:53
Одинцово — Лобня 7220 22.01.2025 09:53 1 мин 22.01.2025 09:54
Звенигород — Лобня 6162 22.01.2025 09:58 1 мин 22.01.2025 09:59
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6017/7317 22.01.2025 10:02 1 мин 22.01.2025 10:03
Голицыно — Лобня 6164 22.01.2025 10:03 1 мин 22.01.2025 10:04
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7322/6022 22.01.2025 10:08 1 мин 22.01.2025 10:09
Лобня — Одинцово 7217 22.01.2025 10:17 1 мин 22.01.2025 10:18
Кубинка 1 — Лобня 6168 22.01.2025 10:18 1 мин 22.01.2025 10:19
Икша — Кубинка 1 6155 22.01.2025 10:22 1 мин 22.01.2025 10:23
Одинцово — Лобня 7222 22.01.2025 10:23 1 мин 22.01.2025 10:24
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6019/7319 22.01.2025 10:32 1 мин 22.01.2025 10:33
Голицыно — Лобня 6170 22.01.2025 10:33 1 мин 22.01.2025 10:34
Икша — Голицыно 6157 22.01.2025 10:37 1 мин 22.01.2025 10:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7324/6024 22.01.2025 10:38 1 мин 22.01.2025 10:39
Можайск — Лобня 6174 22.01.2025 10:43 1 мин 22.01.2025 10:44
Лобня — Одинцово 7219 22.01.2025 10:47 1 мин 22.01.2025 10:48
Одинцово — Лобня 7224 22.01.2025 10:53 1 мин 22.01.2025 10:54
Дмитров — Звенигород 6163 22.01.2025 10:57 1 мин 22.01.2025 10:58
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6021/7321 22.01.2025 11:02 1 мин 22.01.2025 11:03
Звенигород — Икша 6176 22.01.2025 11:03 1 мин 22.01.2025 11:04
Дубна — Дорохово 6165 22.01.2025 11:07 1 мин 22.01.2025 11:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7326/6026 22.01.2025 11:08 1 мин 22.01.2025 11:09
Можайск — Лобня 6178 22.01.2025 11:13 1 мин 22.01.2025 11:14
Лобня — Одинцово 7221 22.01.2025 11:17 1 мин 22.01.2025 11:18
Лобня — Кубинка 1 6167 22.01.2025 11:22 1 мин 22.01.2025 11:23
Одинцово — Лобня 7226 22.01.2025 11:23 1 мин 22.01.2025 11:24
Голицыно — Дмитров 6180 22.01.2025 11:29 1 мин 22.01.2025 11:30
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6023/7323 22.01.2025 11:32 1 мин 22.01.2025 11:33
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7328/6028 22.01.2025 11:38 1 мин 22.01.2025 11:39
Лобня — Одинцово 7223 22.01.2025 11:47 1 мин 22.01.2025 11:48
Голицыно — Икша 6182 22.01.2025 11:48 1 мин 22.01.2025 11:49
Бескудниково — Голицыно 6171 22.01.2025 11:52 1 мин 22.01.2025 11:53
Одинцово — Лобня 7228 22.01.2025 11:53 1 мин 22.01.2025 11:54
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6025/7325 22.01.2025 12:02 1 мин 22.01.2025 12:03
Кубинка 1 — Дмитров 6184 22.01.2025 12:03 1 мин 22.01.2025 12:04
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7330/6030 22.01.2025 12:08 1 мин 22.01.2025 12:09
Лобня — Одинцово 6173 22.01.2025 12:12 1 мин 22.01.2025 12:13
Звенигород — Икша 6186 22.01.2025 12:13 1 мин 22.01.2025 12:14
Лобня — Одинцово 7225 22.01.2025 12:17 1 мин 22.01.2025 12:18
Одинцово — Лобня 7230 22.01.2025 12:23 1 мин 22.01.2025 12:24
Лобня — Одинцово 6177 22.01.2025 12:26 1 мин 22.01.2025 12:27
Голицыно — Дубна 6188 22.01.2025 12:28 1 мин 22.01.2025 12:29
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6027/7327 22.01.2025 12:32 1 мин 22.01.2025 12:33
Бородино — Дмитров 6190 22.01.2025 12:33 1 мин 22.01.2025 12:34
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7332/6032 22.01.2025 12:38 1 мин 22.01.2025 12:39
Лобня — Одинцово 7227 22.01.2025 12:47 1 мин 22.01.2025 12:48
Одинцово — Лобня 7232 22.01.2025 12:53 1 мин 22.01.2025 12:54
Лобня — Одинцово 6183 22.01.2025 12:56 1 мин 22.01.2025 12:57
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6029/7329 22.01.2025 13:02 1 мин 22.01.2025 13:03
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7334/6034 22.01.2025 13:08 1 мин 22.01.2025 13:09
Лобня — Одинцово 7229 22.01.2025 13:17 1 мин 22.01.2025 13:18
Одинцово — Икша 6192 22.01.2025 13:18 1 мин 22.01.2025 13:19
Лобня — Одинцово 6187 22.01.2025 13:22 1 мин 22.01.2025 13:23
Одинцово — Лобня 7234 22.01.2025 13:23 1 мин 22.01.2025 13:24
Одинцово — Икша 6196 22.01.2025 13:30 1 мин 22.01.2025 13:31
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6031/7331 22.01.2025 13:32 1 мин 22.01.2025 13:33
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7336/6036 22.01.2025 13:38 1 мин 22.01.2025 13:39
Лобня — Одинцово 6191 22.01.2025 13:40 1 мин 22.01.2025 13:41
Одинцово — Дубна 6198 22.01.2025 13:44 1 мин 22.01.2025 13:45
Лобня — Одинцово 7231 22.01.2025 13:47 1 мин 22.01.2025 13:48
Лобня — Можайск 6195 22.01.2025 13:52 1 мин 22.01.2025 13:53
Одинцово — Лобня 7236 22.01.2025 13:53 1 мин 22.01.2025 13:54
Лобня — Кубинка 1 6197 22.01.2025 13:57 1 мин 22.01.2025 13:58
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6033/7333 22.01.2025 14:02 1 мин 22.01.2025 14:03
Одинцово — Дмитров 6202 22.01.2025 14:03 1 мин 22.01.2025 14:04
Лобня — Голицыно 6199 22.01.2025 14:07 1 мин 22.01.2025 14:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7338/6038 22.01.2025 14:08 1 мин 22.01.2025 14:09
Лобня — Звенигород 6201 22.01.2025 14:12 1 мин 22.01.2025 14:13
Лобня — Одинцово 7233 22.01.2025 14:17 1 мин 22.01.2025 14:18
Одинцово — Лобня 7238 22.01.2025 14:23 1 мин 22.01.2025 14:24
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6035/7335 22.01.2025 14:32 1 мин 22.01.2025 14:33
Одинцово — Лобня 6206 22.01.2025 14:33 1 мин 22.01.2025 14:34
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7340/6040 22.01.2025 14:38 1 мин 22.01.2025 14:39
Лобня — Дорохово 6203 22.01.2025 14:42 1 мин 22.01.2025 14:43
Лобня — Одинцово 7235 22.01.2025 14:47 1 мин 22.01.2025 14:48
Одинцово — Икша 6210 22.01.2025 14:48 1 мин 22.01.2025 14:49
Лобня — Голицыно 6351/6205 22.01.2025 14:52 1 мин 22.01.2025 14:53
Одинцово — Лобня 7240 22.01.2025 14:53 1 мин 22.01.2025 14:54
Звенигород — Дубна 6212 22.01.2025 14:58 1 мин 22.01.2025 14:59
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6037/7337 22.01.2025 15:02 1 мин 22.01.2025 15:03
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 6907 22.01.2025 15:07 1 мин 22.01.2025 15:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7342/6042 22.01.2025 15:08 1 мин 22.01.2025 15:09
Икша — Можайск 6209 22.01.2025 15:12 1 мин 22.01.2025 15:13
Кубинка 1 — Дмитров 6214 22.01.2025 15:13 1 мин 22.01.2025 15:14
Лобня — Одинцово 7237 22.01.2025 15:17 1 мин 22.01.2025 15:18
Голицыно — Лобня 6216 22.01.2025 15:18 1 мин 22.01.2025 15:19
Дмитров — Звенигород 6213 22.01.2025 15:22 1 мин 22.01.2025 15:23
Одинцово — Лобня 7242 22.01.2025 15:23 1 мин 22.01.2025 15:24
Кубинка 1 — Лобня 6218 22.01.2025 15:28 1 мин 22.01.2025 15:29
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6039/7339 22.01.2025 15:32 1 мин 22.01.2025 15:33
Кубинка 1 — Дмитров 6222 22.01.2025 15:33 1 мин 22.01.2025 15:34
Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 6909 22.01.2025 15:37 1 мин 22.01.2025 15:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7344/6044 22.01.2025 15:38 1 мин 22.01.2025 15:39
Лобня — Одинцово 7239 22.01.2025 15:47 1 мин 22.01.2025 15:48
Дмитров — Голицыно 6217 22.01.2025 15:52 1 мин 22.01.2025 15:53
Одинцово — Лобня 7244 22.01.2025 15:53 1 мин 22.01.2025 15:54
Бородино — Большая Волга 6228 22.01.2025 15:58 1 мин 22.01.2025 15:59
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6041/7341 22.01.2025 16:02 1 мин 22.01.2025 16:03
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7346/6046 22.01.2025 16:08 1 мин 22.01.2025 16:09
Икша — Бородино 6219 22.01.2025 16:12 1 мин 22.01.2025 16:13
Голицыно — Лобня 6232 22.01.2025 16:13 1 мин 22.01.2025 16:14
Лобня — Одинцово 7241 22.01.2025 16:17 1 мин 22.01.2025 16:18
Одинцово — Лобня 7246 22.01.2025 16:23 1 мин 22.01.2025 16:24
Дмитров — Дорохово 6221 22.01.2025 16:27 1 мин 22.01.2025 16:28
Звенигород — Дмитров 6240 22.01.2025 16:28 1 мин 22.01.2025 16:29
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6043/7343 22.01.2025 16:32 1 мин 22.01.2025 16:33
Икша — Звенигород 6223 22.01.2025 16:37 1 мин 22.01.2025 16:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7348/6048 22.01.2025 16:38 1 мин 22.01.2025 16:39
Лобня — Одинцово 7243 22.01.2025 16:47 1 мин 22.01.2025 16:48
Голицыно — Лобня 6242 22.01.2025 16:48 1 мин 22.01.2025 16:49
Лобня — Кубинка 1 6227 22.01.2025 16:52 1 мин 22.01.2025 16:53
Одинцово — Лобня 7248 22.01.2025 16:53 1 мин 22.01.2025 16:54
Лобня — Голицыно 6229 22.01.2025 16:57 1 мин 22.01.2025 16:58
Кубинка 1 — Лобня 6244 22.01.2025 16:58 1 мин 22.01.2025 16:59
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6045/7345 22.01.2025 17:02 1 мин 22.01.2025 17:03
Дорохово — Дмитров 6246 22.01.2025 17:03 1 мин 22.01.2025 17:04
Лобня — Можайск 6231 22.01.2025 17:07 1 мин 22.01.2025 17:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7350/6050 22.01.2025 17:08 1 мин 22.01.2025 17:09
Дмитров — Кубинка 1 6233 22.01.2025 17:12 1 мин 22.01.2025 17:13
Лобня — Одинцово 7245 22.01.2025 17:17 1 мин 22.01.2025 17:18
Кубинка 1 — Икша 6248 22.01.2025 17:18 1 мин 22.01.2025 17:19
Дубна — Голицыно 6235 22.01.2025 17:22 1 мин 22.01.2025 17:23
Одинцово — Лобня 7250 22.01.2025 17:23 1 мин 22.01.2025 17:24
Икша — Дорохово 6237 22.01.2025 17:27 1 мин 22.01.2025 17:28
Можайск — Лобня 6250 22.01.2025 17:28 1 мин 22.01.2025 17:29
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6047/7347 22.01.2025 17:32 1 мин 22.01.2025 17:33
Лобня — Бородино 6239 22.01.2025 17:37 1 мин 22.01.2025 17:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7352/6052 22.01.2025 17:38 1 мин 22.01.2025 17:39
Лобня — Звенигород 6243 22.01.2025 17:42 1 мин 22.01.2025 17:43
Звенигород — Большая Волга 6252 22.01.2025 17:43 1 мин 22.01.2025 17:44
Лобня — Одинцово 7247 22.01.2025 17:47 1 мин 22.01.2025 17:48
Кубинка 1 — Икша 6254 22.01.2025 17:48 1 мин 22.01.2025 17:49
Икша — Кубинка 1 6245 22.01.2025 17:52 1 мин 22.01.2025 17:53
Одинцово — Лобня 7252 22.01.2025 17:53 1 мин 22.01.2025 17:54
Лобня — Голицыно 6247 22.01.2025 17:57 1 мин 22.01.2025 17:58
Дорохово — Дмитров 6256 22.01.2025 17:58 1 мин 22.01.2025 17:59
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6049/7349 22.01.2025 18:02 1 мин 22.01.2025 18:03
Лобня — Можайск 6251 22.01.2025 18:07 1 мин 22.01.2025 18:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) 7354/6054 22.01.2025 18:08 1 мин 22.01.2025 18:09
Голицыно — Лобня 6258 22.01.2025 18:13 1 мин 22.01.2025 18:14
Лобня — Одинцово 7249 22.01.2025 18:17 1 мин 22.01.2025 18:18
Дмитров — Голицыно 6253 22.01.2025 18:22 1 мин 22.01.2025 18:23
Одинцово — Лобня 7254 22.01.2025 18:23 1 мин 22.01.2025 18:24
Кубинка 1 — Дмитров 6260 22.01.2025 18:28 1 мин 22.01.2025 18:29
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6051/7351 22.01.2025 18:32 1 мин 22.01.2025 18:33
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) 6994 22.01.2025 18:33 1 мин 22.01.2025 18:34
Савёлово — Бородино 6359/6255 22.01.2025 18:37 1 мин 22.01.2025 18:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7356/6056 22.01.2025 18:38 1 мин 22.01.2025 18:39
Лобня — Дорохово 6257 22.01.2025 18:42 1 мин 22.01.2025 18:43
Голицыно — Савёлово 6262/6360 22.01.2025 18:43 1 мин 22.01.2025 18:44
Лобня — Одинцово 7251 22.01.2025 18:47 1 мин 22.01.2025 18:48
Звенигород — Дмитров 6264 22.01.2025 18:48 1 мин 22.01.2025 18:49
Лобня — Голицыно 6259 22.01.2025 18:52 1 мин 22.01.2025 18:53
Одинцово — Лобня 7256 22.01.2025 18:53 1 мин 22.01.2025 18:54
Дмитров — Одинцово 6261 22.01.2025 18:57 1 мин 22.01.2025 18:58
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6053/7353 22.01.2025 19:02 1 мин 22.01.2025 19:03
Кубинка 1 — Дмитров 6266 22.01.2025 19:03 1 мин 22.01.2025 19:04
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7358/6058 22.01.2025 19:08 1 мин 22.01.2025 19:09
Лобня — Кубинка 1 6263 22.01.2025 19:12 1 мин 22.01.2025 19:13
Можайск — Москва (Белорусский вокзал) 6268 22.01.2025 19:13 1 мин 22.01.2025 19:14
Лобня — Одинцово 7253 22.01.2025 19:17 1 мин 22.01.2025 19:18
Икша — Звенигород 6265 22.01.2025 19:22 1 мин 22.01.2025 19:23
Одинцово — Лобня 7258 22.01.2025 19:23 1 мин 22.01.2025 19:24
Голицыно — Дубна 6270 22.01.2025 19:28 1 мин 22.01.2025 19:29
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6055/7355 22.01.2025 19:32 1 мин 22.01.2025 19:33
Кубинка 1 — Икша 6272 22.01.2025 19:33 1 мин 22.01.2025 19:34
Лобня — Бородино 6267 22.01.2025 19:37 1 мин 22.01.2025 19:38
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7360/6060 22.01.2025 19:38 1 мин 22.01.2025 19:39
Икша — Дорохово 6269 22.01.2025 19:42 1 мин 22.01.2025 19:43
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) 6274 22.01.2025 19:43 1 мин 22.01.2025 19:44
Лобня — Одинцово 7255 22.01.2025 19:47 1 мин 22.01.2025 19:48
Голицыно — Лобня 6276 22.01.2025 19:48 1 мин 22.01.2025 19:49
Одинцово — Лобня 7260 22.01.2025 19:53 1 мин 22.01.2025 19:54
Савёлово — Голицыно 6361/6271 22.01.2025 19:57 1 мин 22.01.2025 19:58
Бородино — Дмитров 6278 22.01.2025 19:58 1 мин 22.01.2025 19:59
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6057/7357 22.01.2025 20:02 1 мин 22.01.2025 20:03
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7362/6062 22.01.2025 20:08 1 мин 22.01.2025 20:09
Лобня — Можайск 6273 22.01.2025 20:12 1 мин 22.01.2025 20:13
Лобня — Одинцово 7257 22.01.2025 20:17 1 мин 22.01.2025 20:18
Голицыно — Лобня 6280 22.01.2025 20:18 1 мин 22.01.2025 20:19
Лобня — Голицыно 6277 22.01.2025 20:22 1 мин 22.01.2025 20:23
Одинцово — Лобня 7262 22.01.2025 20:23 1 мин 22.01.2025 20:24
Дубна — Кубинка 1 6279 22.01.2025 20:27 1 мин 22.01.2025 20:28
Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) 6912 22.01.2025 20:28 1 мин 22.01.2025 20:29
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6059/7359 22.01.2025 20:32 1 мин 22.01.2025 20:33
Звенигород — Икша 6282 22.01.2025 20:33 1 мин 22.01.2025 20:34
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород 6281 22.01.2025 20:37 1 мин 22.01.2025 20:38
Кубинка 1 — Большая Волга 6284 22.01.2025 20:43 1 мин 22.01.2025 20:44
Лобня — Одинцово 7259 22.01.2025 20:47 1 мин 22.01.2025 20:48
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) 6906 22.01.2025 20:48 1 мин 22.01.2025 20:49
Одинцово — Лобня 7264 22.01.2025 20:53 1 мин 22.01.2025 20:54
Москва (Белорусский вокзал) — Гагарин 6993 22.01.2025 20:54 1 мин 22.01.2025 20:55
Аэропорт Шереметьево - Юг (D, E, F) — Одинцово 6061/7361 22.01.2025 21:02 1 мин 22.01.2025 21:03
Голицыно — Икша 6286 22.01.2025 21:03 1 мин 22.01.2025 21:04
Икша — Кубинка 1 6283 22.01.2025 21:07 1 мин 22.01.2025 21:08
Одинцово — Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) 7366/6066 22.01.2025 21:08 1 мин 22.01.2025 21:09
Можайск — Дмитров 6288 22.01.2025 21:13 1 мин 22.01.2025 21:14
Лобня — Одинцово 7261 22.01.2025 21:17 1 мин 22.01.2025 21:18
Дубна — Голицыно 6287 22.01.2025 21:22 1 мин 22.01.2025 21:23
Аэропорт Шереметьево - Северный терминал (B, C) — Одинцово 6063/7363 22.01.2025 21:32 1 мин 22.01.2025 21:33
Кубинка 1 — Лобня 6290 22.01.2025 21:36 1 мин 22.01.2025 21:37
Икша — Можайск 6289 22.01.2025 21:37 1 мин 22.01.2025 21:38
