Электричка 6125 Дубна - Бородино расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Дубна - Бородино на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Дубна | – | – | 27.04.2025 04:35 | - |
Большая Волга | 27.04.2025 04:46 | 1 мин | 27.04.2025 04:47 | 12 мин |
122 км (бывш. Карманово) | 27.04.2025 04:51 | 1 мин | 27.04.2025 04:52 | 17 мин |
119 км | 27.04.2025 04:55 | 1 мин | 27.04.2025 04:56 | 21 мин |
Мельдино | 27.04.2025 05:00 | 1 мин | 27.04.2025 05:01 | 26 мин |
Темпы | 27.04.2025 05:03 | 1 мин | 27.04.2025 05:04 | 29 мин |
Запрудня | 27.04.2025 05:11 | 1 мин | 27.04.2025 05:12 | 37 мин |
Соревнование | 27.04.2025 05:17 | 1 мин | 27.04.2025 05:18 | 43 мин |
Вербилки | 27.04.2025 05:27 | 1 мин | 27.04.2025 05:28 | 53 мин |
Орудьево | 27.04.2025 05:36 | 1 мин | 27.04.2025 05:37 | 1 ч 2 м |
Каналстрой | 27.04.2025 05:43 | 1 мин | 27.04.2025 05:44 | 1 ч 9 м |
Дмитров | 27.04.2025 05:52 | 2 мин | 27.04.2025 05:54 | 1 ч 19 м |
Яхрома | 27.04.2025 05:59 | 1 мин | 27.04.2025 06:00 | 1 ч 25 м |
Турист | 27.04.2025 06:04 | 1 мин | 27.04.2025 06:05 | 1 ч 30 м |
Морозки | 27.04.2025 06:08 | 1 мин | 27.04.2025 06:09 | 1 ч 34 м |
Икша | 27.04.2025 06:13 | 1 мин | 27.04.2025 06:14 | 1 ч 39 м |
Трудовая | 27.04.2025 06:19 | 1 мин | 27.04.2025 06:20 | 1 ч 45 м |
Катуар | 27.04.2025 06:24 | 1 мин | 27.04.2025 06:25 | 1 ч 50 м |
Некрасовская | 27.04.2025 06:26 | 1 мин | 27.04.2025 06:27 | 1 ч 52 м |
Луговая | 27.04.2025 06:30 | 1 мин | 27.04.2025 06:31 | 1 ч 56 м |
Депо | 27.04.2025 06:33 | 1 мин | 27.04.2025 06:34 | 1 ч 59 м |
Лобня | 27.04.2025 06:37 | 1 мин | 27.04.2025 06:38 | 2 ч 3 м |
Шереметьевская | 27.04.2025 06:42 | 1 мин | 27.04.2025 06:43 | 2 ч 8 м |
Хлебниково | 27.04.2025 06:44 | 1 мин | 27.04.2025 06:45 | 2 ч 10 м |
Водники | 27.04.2025 06:47 | 1 мин | 27.04.2025 06:48 | 2 ч 13 м |
Долгопрудная | 27.04.2025 06:50 | 1 мин | 27.04.2025 06:51 | 2 ч 16 м |
Новодачная | 27.04.2025 06:52 | 1 мин | 27.04.2025 06:53 | 2 ч 18 м |
Марк | 27.04.2025 06:56 | 1 мин | 27.04.2025 06:57 | 2 ч 22 м |
Лианозово | 27.04.2025 06:58 | 1 мин | 27.04.2025 06:59 | 2 ч 24 м |
Бескудниково | 27.04.2025 07:01 | 1 мин | 27.04.2025 07:02 | 2 ч 27 м |
Дегунино | 27.04.2025 07:04 | 1 мин | 27.04.2025 07:05 | 2 ч 30 м |
Окружная | 27.04.2025 07:07 | 1 мин | 27.04.2025 07:08 | 2 ч 33 м |
Тимирязевская | 27.04.2025 07:13 | 1 мин | 27.04.2025 07:14 | 2 ч 39 м |
Москва (Савёловский вокзал) | 27.04.2025 07:20 | 1 мин | 27.04.2025 07:21 | 2 ч 46 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 27.04.2025 07:26 | 1 мин | 27.04.2025 07:27 | 2 ч 52 м |
Беговая | 27.04.2025 07:31 | 1 мин | 27.04.2025 07:32 | 2 ч 57 м |
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) | 27.04.2025 07:35 | 1 мин | 27.04.2025 07:36 | 3 ч 1 м |
Фили | 27.04.2025 07:38 | 1 мин | 27.04.2025 07:39 | 3 ч 4 м |
Славянский Бульвар | 27.04.2025 07:43 | 1 мин | 27.04.2025 07:44 | 3 ч 9 м |
Кунцевская | 27.04.2025 07:46 | 1 мин | 27.04.2025 07:47 | 3 ч 12 м |
Рабочий Посёлок | 27.04.2025 07:49 | 1 мин | 27.04.2025 07:50 | 3 ч 15 м |
Сетунь | 27.04.2025 07:52 | 1 мин | 27.04.2025 07:53 | 3 ч 18 м |
Немчиновка | 27.04.2025 07:54 | 1 мин | 27.04.2025 07:55 | 3 ч 20 м |
Сколково | 27.04.2025 07:58 | 1 мин | 27.04.2025 07:59 | 3 ч 24 м |
Баковка | 27.04.2025 08:01 | 1 мин | 27.04.2025 08:02 | 3 ч 27 м |
Одинцово | 27.04.2025 08:07 | 3 мин | 27.04.2025 08:10 | 3 ч 35 м |
Отрадное | 27.04.2025 08:13 | 1 мин | 27.04.2025 08:14 | 3 ч 39 м |
Пионерская | 27.04.2025 08:16 | 1 мин | 27.04.2025 08:17 | 3 ч 42 м |
Перхушково | 27.04.2025 08:18 | 1 мин | 27.04.2025 08:19 | 3 ч 44 м |
Здравница | 27.04.2025 08:22 | 1 мин | 27.04.2025 08:23 | 3 ч 48 м |
Дачное | 27.04.2025 08:27 | 1 мин | 27.04.2025 08:28 | 3 ч 53 м |
Голицыно | 27.04.2025 08:33 | 1 мин | 27.04.2025 08:34 | 3 ч 59 м |
Петелино | 27.04.2025 08:41 | 1 мин | 27.04.2025 08:42 | 4 ч 7 м |
Кубинка 1 | 27.04.2025 08:48 | 1 мин | 27.04.2025 08:49 | 4 ч 14 м |
Чапаевка | 27.04.2025 08:53 | 1 мин | 27.04.2025 08:54 | 4 ч 19 м |
Полушкино | 27.04.2025 08:57 | 1 мин | 27.04.2025 08:58 | 4 ч 23 м |
Санаторная | 27.04.2025 09:00 | 1 мин | 27.04.2025 09:01 | 4 ч 26 м |
Тучково | 27.04.2025 09:05 | 1 мин | 27.04.2025 09:06 | 4 ч 31 м |
Дорохово | 27.04.2025 09:13 | 1 мин | 27.04.2025 09:14 | 4 ч 39 м |
Партизанская | 27.04.2025 09:17 | 1 мин | 27.04.2025 09:18 | 4 ч 43 м |
Шаликово | 27.04.2025 09:23 | 1 мин | 27.04.2025 09:24 | 4 ч 49 м |
Кукаринская | 27.04.2025 09:28 | 1 мин | 27.04.2025 09:29 | 4 ч 54 м |
109 км (Платовская) | 27.04.2025 09:31 | 1 мин | 27.04.2025 09:32 | 4 ч 57 м |
Можайск | 27.04.2025 09:36 | 1 мин | 27.04.2025 09:37 | 5 ч 2 м |
Бородино | 27.04.2025 09:47 | – | – | 5 ч 12 м |
График движения электрички 6125 Дубна - Бородино по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6125 Дубна - Бородино
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6125 Дубна - Бородино отбывает со станции Дубна в 04 ч 35 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 47 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Дубна - Бородино поезд преодолевает за 5 ч 12 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 65. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Савёловский вокзал), Москва (Белорусский вокзал), Славянский Бульвар, Сколково, Большая Волга, Окружная, Тимирязевская, Фили, Лианозово, Марк.
Маршрут номер 6125 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Савёловский желает Вам счастливого пути!